Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTOColore
temperatura 1. Rated: 105º C
tensione 2. Rated: No
3. Solid o incagliato, in scatola o scoprono il conduttore 30~4/0AWG dell'argento o e di rame del rame placcato
isolamento di 4. FEP /PTFE
5. Passes prova della fiamma dell'UL VW-1
6. Usage: Elettrodomestico, lampade del lampo, piccoli motori, bobine tromagnetic elett. Dei sensori di temperatura, cavi interni automobilistici, apparecchio elettronico ed ecc.
COSTRUZIONE DEL CAVO
Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max. Conductor Dc 20º C Ω /km | Imballaggio | |||
AWG | Costruzione no. /diametro (millimetri) del conduttore | Diametro (millimetro) | Spessore dell'isolamento (millimetro) | Fuori diametro (millimetro) | m/coil | |
10 | 37/0.43 | 3.01 | 0.33 | 3.67 | 3.55 | 305 |
12 | 19/0.49 | 2.45 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.2 | 1.90 | 14.60 | 305 |
17 | 19/0.26 | 1.30 | 0.2 | 1.70 | 18.30 | |
18 | 19/0.23 | 1.15 | 0.14 | 1.55 | 23.20 | |
20 | 19/0.18 | 0.9 | 0.14 | 1.18 | 36.70 | 305 |
1/0.80 | 0.80 | 0.14 | 1.08 | 35.20 | ||
22 | 19/0.16 | 0.80 | 0.14 | 1.08 | 59.40 | |
1/0.65 | 0.65 | 0.14 | 0.93 | 56.40 | 610 | |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.14 | 0.88 | 94.20 | |
1/0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.78 | 89.30 | 610 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.14 | 0.76 | 150.00 | |
1/0.40 | 0.40 | 0.14 | 0.68 | 143.00 | 610 | |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.14 | 0.64 | 239.00 | |
1/0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.60 | 227.00 | 610 | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.14 | 0.58 | 381.00 | |
1/0.254 | 0.25 | 0.14 | 0.53 | 361.00 | 610 | |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.52 | 664.80 | 610 |
1/0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.48 | 588.30 | 610 | |
34 | 7/0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 948.38 | 610 |
1/0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.44 | 910.45 | 610 | |
36 | 7/0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.43 | 1500.98 | 610 |
1/0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.40 | 1440.94 | 610 | |
* Nota: Le altri configurazioni, formati, colori e lunghezza non specificati qui sono disponibili su richiesta |


Imballaggio

Prodotti principali

Introduzione dell'azienda

Certificato

Elementi del certificato dell'UL

Più Relazione sull'esperimento (Rohs, estensione, ignifughe), Pls se li mette in contatto con
Strumentazione di prova

Processo di produzione

Mostra d'oltremare

FAQ
Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , campioni liberi con 10 tester se abbiamo in tassa di riserva e espressa su voi quale sarà Dedotto dal valore di fattura dopo ordine
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO (OEM) o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio personalizzato e progettare sulla fabbricazione in serie sono realizzabili
Q: Posso scegliere il colore?
A: Sì , qualsiasi colore come voi requisiti
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Normalmente, entro 2 settimane. Ma esso assegno di bisogno con noi quando ordine del posto
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
Metterseli in contatto con
Lansing (gestore di vendite)
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Costruzione del 1-2, via di No. 88 Huxi, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, Cina, 314300
Telefono: +86 573 86031772
Fax: +86 573 86031770
Calca: +86 18969335382
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.