Descrizione del prodotto
Presa di ceramica dell'avvolgibobine & Guidafili di ceramica della guida speciale della lumaca delle guide della treccia
Descrizione di prodotto
Occhiello di ceramica Applicar alla macchina d'avvolgimento ed il macchinario di filatura e di tessitura, è D'uso comune seta dell'errore un'altra parte, è Usato per non richiedere alta occasione della seta dell'errore. Il filetto di seta fa scorrere quando il job, nell'occhio della Cina all'esterno, per la riduzione dell'attrito, deve sollevare la durezza, la scorrevolezza ed il modulo materiali. La nostra azienda seleziona ed usa 99%'s Al2O3, durezza maggior di HRa88, la densità 3.85, sorpassa l'essenza che getta Ra0.2.
occhiello cramic è Usato per fissare meno (attrito è Egualmente meno) posizione della destra di pressione. Per riduzione di costo, secondo usando una richiesta, l'artigianato di lucidatura di scorrevolezza è Assegnato approssimativamente essendo (0.8 Ra della manovella), è Manovella (Ra 0.4 esatto), sorpassa il lancio dell'essenza (Ra0.2).
L'occhiello di ceramica è Che il singolo fronte è Allo stesso tempo manovella eccellente-esatta del contrassegno e manovella eccellente-esatta bilaterale. La specifica dell'occhio della Cina molti, seleziona ed utilizza l'elenco di specifica d'uso comune nel sopport un cliente il afer di giorno domani ora, anche può Richiedere la fabbricazione da ordinare secondo il cliente
Applicazioni delle guide di collegare di snai
1. La guida di collegare di ceramica della lumaca offre la convenienza di filettatura facile, rendentegli una guida di collegare messa in gabbia di alternativa attraente pulegge nelle applicazioni meno critiche.
2. La guida di ceramica della lumaca con la vite è Applicabile per il rotolamento della seta o del collegare di vari macchine di bobina e macchinario della tessile. È Fatta di di ceramica preciso e lucidato fino a RA0.2, l'alta durezza e la superficie regolare permettono liberamente al collegare smaltato dal hurt durante lo scivolamento di superficie.
3. La guida di collegare della lumaca offre la convenienza di filettatura facile, rendentegli un'alternativa attraente alle pulegge messe in gabbia della guida di collegare nelle applicazioni meno critiche, offrenti un consiglio 360o al collegare.
Caratteristiche delle guide di collegare della lumaca
1, materiale: AL2O399%.
2, durezza: HRA88.
3, la densità Dei metri quadri 3.85g/c.
4, colore: Colore rosa, bianco ivory.
5, rugosità : Lucidatura fine sopra Ra0.2.
Specifica di prodotto
Art. No | A | B | d | D | E |
JL0195-11444 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 11.5 | 1 |
JL0199-11562 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2 | 0.4 |
JL0195-11878 | 2.6 | 1.85 | 1.3 | 8 | 1 |
JL0195-11443 | 2.5 | 1.95 | 1.1 | 16 | 1 |
JL0195-11399 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
JL0100-11489 | 3.1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
JL0195-11903 | 2.75 | 2 | 1.3 | 98 | 0.8 |
JL0195-22929 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 |
JL0195-11468 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 9.6 | 0.8 |
JL0195-11442 | 3 | 2.3 | 1.3 | 10.5 | 1 |
JL0195-11494 | 3 | 2.3 | 1.3 | 14 | 1.5 |
JL0199-11522 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 6.1 | 1.3 |
JL0195-11924 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 5 | 1 |
JL0100-11933 | 3 | 2.3 | 1.3 | 7.2 | 1.1 |
JL0195-11177 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 1 |
JL0100-11177 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 1 |
JL0100-11204 | 4 | 2.5 | 1.5 | 6.8 | 1.3 |
JL0100-11239 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 5 | 1 |
JL0100-11257 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1 |
JL0100-11324 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 5.9 | 1.2 |
JL0199-11474 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 4 | 1 |
JL0195-11487 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 |
JL0195-11514 | . 8 | 2.5 | 1.5 | 6.7 | 1.2 |
JL0195-11515 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 5.2 | 1.2 |
JL0195-11516 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | 1.2 |
JL0195-11517 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 1.2 |
JL0100-11568 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1 |
JL0100-11881 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 6.8 | 1.3 |
JL0100-11882 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 5.3 | 1.3 |
JL0195-11923 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 11 | 1 |
JL0195-11925 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 15 | 1 |
JL0195-11926 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 8 | 1.3 |
JL0195-11930 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 11 | 1 |
JL0199-11511 | 4.5 | 2.7 | 0.9 | 3 | 1 |
JL0195-11182 | 4 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | 1.2 |
JL0100-11187 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 4.2 | 1.2 |
JL0195-11199 | 4.8 | 2.8 | 1 | 3 | 2 |
JL0100-11240 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 4 | 1 |
JL0100-11310 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1 |
JL0100-11353 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 1.2 |
JL0195-11495 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 13 | 1.5 |
JL0100-11500 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 4 | 1 |
JL0197-11535 | 4.4 | 2.8 | 1 | 2.9 | 1 |
JL0100-11119 | 4.2 | 2.9 | 1.7 | 4.2 | 1.2 |
JL0195-11184 | 4.9 | 2.9 | 1.5 | 4.2 | 1.2 |
JL0100-11208 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 3.1 | 1.1 |
JL0195-11258 | 5.8 | 2.9 | 1.5 | 3 | 1 |
JL0199-11185 | 4.2 | 3 | 1.5 | 3 | 1 |
JL0195-11186 | 4.2 | 3 | 1.7 | 4.2 | 1.2 |
JL0100-11205 | 5 | 3 | 1.8 | 2.1 | 1 |
JL0100-11206 | 4.2 | 3 | 1.8 | 4.2 | 1.2 |
JL0100-11241 | 4.2 | 3 | 1.7 | 2 | 1 |
JL0100-11242 | 4.2 | 3 | 1.7 | 3 | 1 |
JL0199-11277 | 4.2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
JL0100-11440 | 4.3 | 3 | 1.7 | 4.35 | 1.2 |
JL0195-11447 | 4.2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
JL0195-11473 | 4.2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
JL0195-11493 | 3.5 | 3 | 1.3 | 13 | 1.5 |
JL0199-11851 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
JL0199-11890 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1 |
JL0199-11897 | 4.2 | 3 | 1.6 | 3.2 | 1.1 |
JL0195-11922 | 4.5 | 3 | 1.8 | 15 | 1 |
JL0195-11927 | 4.2 | 3 | 1.7 | 8 | 1 |
JL0195-11955 | 4 | 3 | 1.8 | 15.5 | 1.5 |
JL0195-11103 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | 4.2 | 1.2 |
JL0100-11118 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 1.5 |
JL0100-11898 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 4.1 | 1.1 |
JL0100-11209 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 5 | 1 |
JL0100-11210 | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 5 | 1 |
JL0100-11211 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 5 | 1 |
JL0100-11267 | 5.7 | 3.3 | 1.7 | 3.4 | 0.9 |
JL0100-11465 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 1.2 |
JL0100-11884 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 5 | 1.2 |
JL0100-11266 | 4.6 | 3.4 | 2.1 | 3.6 | 1 |
JL0199-11298 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3.2 | 1.2 |
JL0195-11463 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 3.2 | 1.2 |
JL0199-11559 | 6 | 3.5 | 1.6 | 4.5 | 1 |
JL0199-11573 | 5 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 1 |
JL0195-11956 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | 1.2 |
JL0199-11181 | 6 | 3.6 | 2 | 5 | 0.8 |
JL0100-11450 | 6 | 3.6 | 1.7 | 5 | 1 |
JL0100-11251 | 7 | 3.7 | 2 | 4 | 1.5 |
JL0195-11327 | 6 | 3.7 | 2.4 | 23.3 | 1.3 |
JL0195-11356 | 4.7 | 3.7 | 2 | 4.7 | 1.7 |
JL01997-11251 | 7 | 3.8 | 2 | 4 | 1.5 |
JL0199-11251 | 7 | 3.8 | 2 | 4 | 1.5 |
JL0100-11256 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 3 | 1.5 |
JL0100-11311 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
JL0195-11848 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 6.4 | 1.4 |
JL0199-11510 | 6 | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 1 |
JL0195-11855 | 7 | 3.8 | 2 | 4.3 | 1.3 |
JL0199-11883 | 6.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1 |
JL0100-11947 | 7 | 3.8 | 2 | 4 | 1.4 |
JL0195-11391 | 5.5 | 3.9 | 1.8 | 3.8 | 1.3 |
JL0100-11471 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
JL0195-11492 | 5.7 | 3.9 | 2.3 | 4 | 1.4 |
JL0199-11570 | 5.7 | 3.9 | 0.55 | 4.1 | 1.1 |
JL0199-11584 | 5.7 | 3.9 | 0.35 | 4.1 | 1.1 |
JL0199-11894 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.8 | 1 |
Visualizzazione del prodotto









Informazioni della nostra azienda
Industria Co., srl di tecnologia di HARTAI , trovato in 2001, è Situato nella bella città Della città Di Dongguan di industria manufatturiera della Cina. È Impegnata nell'ugello, nei prodotti vermigli, nei prodotti del carburo di tungsteno, nei prodotti di ceramica, nell'amo di crochet di plastica e nella fabbricazione del macchinario di precisione. I nostri prodotti principali sono ugello, rullo di ceramica, preventer del collegare di salto, vari formati degli occhi di ceramica, rullo del collegare di combinazione, rotella di ceramica e parti non standard, tutti i generi di tensionamento E così Via.
FAQ
1. Come posso ottenere una citazione?
Potete trovare che le nostre informazioni di contatto sotto questa pagina e lle certe informazioni dettagliate saranno molto utili da ottenere una citazione esatta. Daremo la citazione all'interno di 24hours, se urgenti, prego ci diciamo che e considereremo la vostra priorità Di inchiesta
2. Come posso ottenere un campione?
Come il prezzo confermato, voi può Richiedere per i campioni.
3. Potete farci il disegno per?
Sì , abbiamo nostra fabbrica e possiamo fare l'ordine dell'OEM
4. Quanto tempo posso pensare ottenere il campione?
Cattura normalmente 7-15days per produrre il campione
5. Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
Dipende da che genere di prodotti avete ordinato. Generalmente, 15-25days per ordine totale
Speriamo francamente di ottenere alla vostra inchiesta del questo i prodotti! Se delle domande, ritengono prego libere di metterseli in contatto con. Ringraziamenti per visualizzare il nostro Web site! O (∩_∩) O