Descrizione del prodotto
Fresa a estremità piatta rivestita in nano blu HRC65 4 scanalature
1. Materia prima
WC | 87% | |||
Co | 13% | |||
TRS | > 4200N/mm2 | |||
Durezza | > 92 HRA | |||
Diametro di taglio | 1-20 mm | |||
A. O. L | 50 mm | |||
Dimensione granella | 0, 4 um | |||
Angolo elica | 35° | |||
Fino a. | HRC65 | |||
Scanalature No | 4° F | |||
Rivestimento | Nano Blu | |||
Realizzato Da | Anca | |||
Ispezionato Da | Zoller | |||
Adatto Per | Acciaio, Acciaio inox, Lega di nichel, titanio | |||
lega, Ghisa, plastica E Altri Materiali |
Rivestimento super
Nano | |
Durezza(HV) | 42(GPA) |
Spessore(UM) | 3 |
Temp ossidazione(°) | 1200 |
Coefficiente di attrito | 0.4 |
Colore | Blu |
3. Prodotto da ANCA rettificatrice, Top da Taiwan
4. Ogni laminatoio finale viene ispezionato mediante la macchina di misura e ispezione Zoller.
5. Pezzo da lavorare: Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio fuso, acciaio per utensili, acciaio per stampi, acciaio termotrattato. Lega di alluminio, lega non ferroso.
6. Le seguenti specifiche per riferimento, forniamo Anche il servizio OEM o ODM
( N. Ordine) | Taglio | Flauto | Gambo | A. 0. L. |
d | l | D | L | |
1.0×3×4D×50L×4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L×4F | 1.5 | 4 | ||
2.0×6×4D×50L×4F | 2 | 6 | ||
2.5×8×4D×50L×4F | 2.5 | 8 | ||
3.0×8×4D×50L×4F | 3 | 8 | ||
3.5×10×4D×50L×4F | 3.5 | 10 | ||
4.0×11×4D×50L×4F | 4 | 11 | ||
3.0× 8×6D×50L×4F | 3 | 8 | 6 | |
3.5×10×6D×50L×4F | 3.5 | 10 | ||
4.0×11×6D×50L×4F | 4 | 11 | ||
4.5×13×6D×50L×4F | 4.5 | 13 | ||
5.0×13×6D×50L×4F | 5 | 13 | ||
5.5×13×6D×50L×4F | 5.5 | 13 | ||
6.0×15×6D×50L×4F | 6 | 15 | ||
7.0×16×8D×60L×4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0 ×20×8D×60L×4F | 8 | 20 | ||
9 ×20×10D×75L×4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10×25×10D×75L×4F | 10 | 25 | ||
11×25×12D×75L×4F | 11 | 25 | 12 | |
12×30×12D×75L×4F | 12 | 30 | ||
14×35×14D×100L×4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16×40×16D×100L×4F | 16 | 40 | 16 | |
18×40×18D×100L×4F | 18 | 40 | 18 | |
20×45×20D×100L×4F | 20 | 45 | 20 |
6. Tempi di consegna
Campioni | 3-7 Giorni lavorativi | |||
In bulk | 7-30 Giorni lavorativi , Sarà in sostituzione Della Quantità ordine |
7. Spedizione
Campioni | TNT, EMS, DHL, FEDEX, UPS | |||
In bulk | TNT, EMS, DHL, FedEx, UPS , Via Mare, via aria comune |
8. Termine di pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C.
9. Profilo aziendale
Marchio | Hiboo | |||
Anno di fondazione | 2009 | |||
Situato | Xixiashu Town , Changzhou City , Jiangsu , Cina , 1 Ora Da Shanghai | |||
Officina | proprio 3000 Mq | |||
Lavoratore | 50-100 | |||
Macchine | 12 Smerigliatrice CNC anca | |||
Uscita Mensile | 100000 Pz | |||
Anno di esportazione | 7 Anni | |||
Mercato di esportazione | In tutto il mondo | |||
Dopo L'intervento di manutenzione | 24 Ore | |||
Prodotti principali | Fresa, Punte da trapano, alesatore , inserti , Utensile personalizzato non standard |
9. RFQ
1. Are Voi produttore O Società di commercio ? | |||||
Siamo Produttori professionali Con Licenza di esportazione e importazione. Più di 10 anni di esperienza nell'esportazione. | |||||
Quali Macchine cnc Utilizzate? | |||||
Più Di 10 Pezzi Anca , macchine Per macinare Walter CNC , E personale professionale Per Garantire La buona Qualità , Con Tempi Di consegna brevi . | |||||
3. Qual è Il Tuo incotermo? | |||||
FOB Shanghai/Ningbo, CIF , Cfr , EXW | |||||
Potete Inviare I prodotti Al Nostro spedizioniere In Cina? | |||||
Sì, con Il nostro piacere Di inviare Merci Al Vostro spedizioniere cinese. | |||||
5. È possibile Eseguire L'OEM O ODM? | |||||
Sì , Possiamo. Possiamo Laser Il Vostro logo E Marchio Sul Gambo del taglierino , Stampato Sulla confezione . | |||||
6. Parteciperete All'esposizione internazionale? | |||||
Sì, Avevamo Partecipato A mostre In India, Thailandia, Vietnam, Taiwan, Turchia , ecc. | |||||
7. Can Noi Essere Il Vostro distributore ? | |||||
Sì , Certo. Vi invitiamo A contattarci Per Questo . | |||||
8. Potete Ottenere Utensili speciali da taglio Secondo La drwaing ? | |||||
Sì , possiamo. Controlleremo Il drwaing E Vi risponderemo In 1 Giorno lavorativo. | |||||
9. Avete Un certificato Della Vostra fabbrica? | |||||
La nostra fabbrica ha superato La Certificazione SGS e ISO9001 |