Descrizione del prodotto
Introduzione dei materiali del carburo del laminatoio di estremità
I materiali da tagliare
Rivestimento corrispondente
Introduzione dei materiali del carburo del laminatoio di estremità
Formato
laminatoio di estremità Piano delle 2 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
laminatoio di estremità Piano delle 3 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
laminatoio di estremità Piano delle 4 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
laminatoio di estremità Piano delle 6 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.



Grado del carburo | Particolari tecnici dei bastoncini del carburo di tungsteno |
10U | Co: Elemento raro del WC 89% di 10%: 1% HRA: Formato 90.5° Grain: 0.75um |
12U | Co: Elemento raro del WC 85% di 12%: 3% HRA: Formato 92.5° Grain: 0.4um |
K40 | Co: Elemento raro del WC 84% di 12%: 4% HRA: Formato 93° Grain: 0.4um |
K44 | Co: Elemento raro del WC 84% di 12%: 4% HRA: Formato 93.5° Grain: 0.4um |
I materiali da tagliare
Grado del carburo | HRC del laminatoio di estremità | Materiali da tagliare |
10U | HRC45-50 | Per Taglio dei materiali sotto HRC35 |
12U | HRC55-58 | Per Taglio dei materiali sotto HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Per Taglio dei materiali sotto HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Per Taglio dei materiali sotto HRC63 |
Rivestimento corrispondente
Grado del carburo | HRC del laminatoio di estremità | Rivestimento corrispondente |
10U | HRC45-50 | AlTiN |
12U | HRC55-58 | TiAlN |
K40 | HRC60-62 | TiSlN |
K44 | HRC65-70 | Nano |
Introduzione dei materiali del carburo del laminatoio di estremità
AlTiN | TiAlN | TiSlN | Nano | |
DuroNess (alta tensione) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Spessore (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temp di ossidazione (° ) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coefficente di attrito | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Colore | Il nero | Viola | Rame | Blu |
Formato
laminatoio di estremità Piano delle 2 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
Codificare il no. | Diamter d | Lunghezza di taglio l | Lunghezza totale L | Tibia D | Scanalature Z |
2GW1-01002050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 |
2GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
2GW1-05012050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
2GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 |
2GW1-06020100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
2GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
2GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 2 |
2GW1-08025100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 |
2GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
2GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 |
2GW1-012020075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
2GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
2GW1-014020080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
2GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 |
2GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
2GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
2GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
2GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 2 |
2GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
2GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 2 |
2GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2 |
2GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 2 |
2GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 2 |
2GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 2 |
2GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
laminatoio di estremità Piano delle 3 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
Codificare il no. | Diametroeter d | Lunghezza di taglio l | Lunghezza totale L | Smatassa D | Scanalature Z |
3GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 3 |
3GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 3 |
3GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 3 |
3GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3 |
3GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 3 |
3GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 3 |
3GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 |
3GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 3 |
3GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 3 |
3GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
3GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 3 |
3GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 |
3GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 3 |
3GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 3 |
3GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 3 |
3GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 |
3GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 3 |
3GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 3 |
3GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 3 |
3GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 3 |
3GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 3 |
3GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3 |
3GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 3 |
3GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 3 |
3GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 3 |
3GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 3 |
laminatoio di estremità Piano delle 4 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
Codificare il no. | Diamter d | Lunghezza di taglio l | Lunghezza totale L | Smatassa D | Scanalature Z |
4GW1-01003050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-01504050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-02507050 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
4GW1-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 |
4GW1-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 |
4GW1-05013050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
4GW1-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
4GW1-06030100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 4 |
4GW1-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
4GW1-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 4 |
4GW1-08035100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
4GW1-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
4GW1-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 |
4GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
4GW1-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 4 |
4GW1-014030080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 4 |
4GW1-014100100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 4 |
4GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
4GW1-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 4 |
4GW1-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
4GW1-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 4 |
4GW1-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 4 |
4GW1-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 4 |
4GW1-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4 |
4GW1-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 4 |
4GW1-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 |
4GW1-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 4 |
4GW1-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 4 |
laminatoio di estremità Piano delle 6 scanalature

Scelta di HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Scelta del rivestimento: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Materiali Per essere tagliato: Acciaio originale, ghisa, alluminio, rame, grafite, plastica,
Titanio , la lega, indurisce l'acciaio, l'acciaio inossidabile, il HSS ecc.
Codificare il no. | Diamter d | Lunghezza di taglio l | Lunghezza totale L | Smatassa D | Scanalature Z |
6GW1-06016050 | 6 | 16 | 50 | 6 | 6 |
6GW1-06025075 | 6 | 25 | 75 | 6 | 6 |
6GW1-06036100 | 6 | 36 | 100 | 6 | 6 |
6GW1-0802060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 6 |
6GW1-08032075 | 8 | 32 | 75 | 8 | 6 |
6GW1-08042100 | 8 | 42 | 100 | 8 | 6 |
6GW1-10025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 6 |
6GW1-10042100 | 10 | 42 | 100 | 10 | 6 |
6GW1-012030075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 6 |
6GW1-012042100 | 12 | 42 | 100 | 12 | 6 |
6GW1-012055155 | 12 | 55 | 155 | 12 | 6 |
6GW1-014040100 | 14 | 40 | 100 | 14 | 6 |
6GW1-014065150 | 14 | 65 | 150 | 14 | 6 |
6GW1-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 6 |
6GW1-016065150 | 16 | 65 | 150 | 16 | 6 |
6GW1-020045100 | 20 | 45 | 100 | 20 | 6 |
6GW1-020070150 | 20 | 70 | 150 | 20 | 6 |


