Descrizione del prodotto
Mattone refrattario refrattario ed alto mattone di allumina
Offriamo l'intervallo completo del mattone refrattario con il soddisfare Al2O3 da 36% a 85%, siamo stati fatti dell'alta qualità pura dell'argilla del silice, chamotte, alta bauxite .produced dell'allumina della pressatura e dal livello di essiccamento infornati.
Caratteristiche fondamentali:
Ad alta resistenza,
Abbassare il restringimento,
Alcali eccellenti resistenti,
Buon resistente ad urto termico
Applicazioni tipiche:
I fluewalls della fornace del pozzo di cottura del carbonio e le pareti cape, i riscaldatori di aria, la camera di combustione, le caldaie, le pile, l'altoforno, stufa calda di scoppio, cementano il forno rotante, la fornace di vetro, genere di fornace a temperatura elevata di industria…
Strato di dati tecnico
Classificazione: ASTM C-27
Metodo di fabbricazione: Asciugare la pressa
PUNTO | Unità | Mattone refrattario | Alto mattone di allumina | |||||
Alto mattone refrattario di dovere | Mattone refrattario eccellente di dovere | Il livello infornato, dovere eccellente, asciuga il mattone refrattario della pressa | HAL 50 | HAL 60 | HAL70 | HAL80 | ||
Al2O3 | % | ≥ 36% | ≥ 42% | ≥42.1 | ≥50 | 55-60 | 70-75 | ≥80 |
Tecnico di assistenza2O3 | % | ≤2.5% | ≤2.0% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 |
Equivalente Orton del cono pirometrico | Cono 32 | Cono 34 | Cono 34 | Cono 35 | Cono 36 | Cono 38 | Cono 40 | |
Densità all'ingrosso | g/cm3 | ≥2.15 | ≥2.22 | ≥2.29 | ≥2.30 | ≥2.40 | ≥2.5 | 2.60-2.70 |
Porosità apparente | % | 22-24% | 22-24% | 17-19% | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 24-26 |
Resistenza a compressione fredda | MPa | ≥25 | ≥35 | ≥42 | ≥35 | ≥44 | ≥48 | ≥55 |
Refrattarietà sotto il Mpa del caricamento 0.2 | ºC | ≥1350 | ≥1380 | ≥1400 | ≥1420 | ≥1450 | ≥1500 | ≥1530 |
NOTA: Tutti i dati conforme a deviazione ragionevole e non dovrebbero essere usati per gli scopi di specifiche




