Descrizione del prodotto
BST-SEALFS è Uno strato del di alluminio sotto il tessuto della base della vetroresina e cucito con il filetto a temperatura elevata in un manicotto. Questo manicotto è Facilmente di installare dovuto la superficie interna regolare della vetroresina e riflette più Allora il calore radiante di 95%.
È Usato per proteggere l'industria & I cavi automobilistici, le funi, i tubi flessibili idraulici, le condutture e la tubazione dalle sorgenti di calore radiante
DATASHEET | |||||||||
Numero del pezzo | Diametro interno normale | Tester per la bobina | |||||||
Pollici | millimetro | Precipitare # | Tester | ||||||
BST-SEALFS-13 | 1/2 | 13 | - 8 | 20 | |||||
BST-SEALFS-16 | 5/8 | 16 | - 10 | 20 | |||||
BST-SEALFS-19 | 3/4 | 19 | - 12 | 20 | |||||
BST-SEALFS-22 | 7/8 | 22 | - 14 | 20 | |||||
BST-SEALFS-25 | 1 | 25 | - 16 | 20 | |||||
BST-SEALFS-29 | 1 1/8 | 29 | - 18 | 20 | |||||
BST-SEALFS-32 | 1 1/4 | 32 | - 20 | 20 | |||||
BST-SEALFS-35 | 1 3/8 | 35 | - 22 | 20 | |||||
BST-SEALFS-38 | 1 1/2 | 38 | - 24 | 20 | |||||
BST-SEALFS-41 | 1 5/8 | 41 | - 26 | 20 | |||||
BST-SEALFS-44 | 1 3/4 | 44 | - 28 | 20 | |||||
BST-SEALFS-48 | 1 7/8 | 48 | - 30 | 20 | |||||
BST-SEALFS-51 | 2 | 51 | - 32 | 20 | |||||
BST-SEALFS-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 20 | |||||
BST-SEALFS-60 | 2 2/5 | 60 | - 38 | 20 | |||||
BST-SEALFS-64 | 2 1/2 | 64 | - 40 | 20 | |||||
BST-SEALFS-67 | 2 5/8 | 67 | - 42 | 20 | |||||
BST-SEALFS-70 | 2 3/4 | 70 | - 44 | 20 | |||||
BST-SEALFS-73 | 2 7/8 | 73 | - 46 | 20 | |||||
BST-SEALFS-76 | 3 | 76 | - 48 | 20 | |||||
BST-SEALFS-83 | 3 1/4 | 83 | - 52 | 20 | |||||
BST-SEALFS-89 | 3 1/2 | 89 | - 56 | 20 | |||||
BST-SEALFS-95 | 3 3/4 | 95 | - 60 | 20 | |||||
BST-SEALFS-102 | 4 | 102 | - 64 | 20 |




