Informazioni di Base
- Model No.: XYB-CB-1.0-25.4
- Classificazione : Ossido di Zinco
- Standard Grade : Industrial Grade
- Tipo : Ossido Acida
- Qualità : First Class
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: XYB or OEM
- Packing: 25kg/ Barrel
- Standard: 1.0mm through 25.4mm
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 6909110000
- Production Capacity: 55, 000, 000 Per Month
Descrizione del prodotto
Sfere di ceramica dell'ossido di zirconio
Caratteristiche:
a. Ad alta resistenza e durezza
b. Ad alta densità
c. Buon grado sferico
Portare-resistenza del D.
e. La superficie regolare, facile pulisce. Ridurre l'attrito interno fra i branelli e migliorare il risparmio di temi di flusso di materiale
Parametro tecnico:
Soddisfare | Ossido di zirconio |
Composizione chimica | ZrO2> 95% |
Densità | 5.95-6.05g/cm3 |
Impilamento della densità | ³ Di 3.75g/cm |
Tasso di usura per tonnellata | 0.03kg/h |
Durezza del Moh | Codice categoria 9 |
Colore | Candido |
Pacchetto | Barilotto 25kg/ |
Formato (diameter/mm):
0.1-0.2 | 0.2-0.3 |
0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
0.6-0.8 | 0.8-1.0 |
1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
2.2-2.4 | 2.4-2.8 |
2.8-3.2 | ... |
Peso calcolato della sfera
Diametro di sfera (millimetro) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Materiale | Densità | Peso calcolato della sfera (g) | |||||
Agata | 2.65 g/cm3 | 0.17 | 1.39 | 4.68 | 11.10 | 37.46 | 88.80 |
Allumina di ceramica | 3.8 g/cm3 | 0.25 | 1.99 | 6.72 | 15.92 | 53.72 | 127.34 |
Ossido di zirconio | 6.06 g/cm3 | 0.39 | 3.17 | 10.71 | 25.39 | 85.67 | 203.07 |
Acciaio inossidabile | 7.93 g/cm3 | 0.52 | 4.15 | 14.00 | 33.20 | 112.05 | 265.60 |
PTFE | 2.14 g/cm3 | 0.14 | 1.12 | 3.78 | 8.96 | 30.24 | 71.68 |
Carburo di tungsteno | 14.95 g/cm3 | 0.98 | 7.82 | 26.41 | 62.59 | 211.24 | 500.73 |
La scelta di ordine stridente di BallsIn & Dei vasi per impedire l'eccessiva abrasione, la durezza della molatura stona usato e delle sfere stridenti deve essere superiore a quello del materiale utilizzato. Normalmente, i vasi stridenti e le sfere stridenti dello stesso materiale dovrebbero essere scelti
Configurazioni stridenti della sfera del vaso | ||||
Volume stridente del vaso | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml |
Peso compatibile della sfera | 100g | 250g | 500g | 1000g |
Sfere stridenti di Dia5mm (0.39 g/pc) | 52 pc | 128 pc | 257 pc | |
Sfere stridenti di Dia10mm (3.17 g/pc) | 16 pc | 40 pc | 79 pc | 63 pc |
Sfere stridenti di Dia15mm (10.71 g/pc) | 3 pc | 7 pc | 14 pc | 47 pc |
Sfere stridenti di Dia20mm (25.39 g/pc) | 12 pc |
Questi valori sono appena indizi: Il numero delle sfere dovrebbe essere determinato sperimentalmente se necessario.
Tipi dei prodotti
»
»
»