Descrizione del prodotto
Che cosa i prodotti di titanio sono usati dentro?
I nostri prodotti sono utilizzati estesamente nella zona di spazio aereo, la costruzione navale, macchine militari, apparecchio e strumenti medici, impianti chimici anticorrosivi, energia e strumentazioni di scambio termico e così via
I nostri servizi
1. Servizio dell'OEM, MOQ un'accettazione della 1 parte
2. Soddisfare le vostre condizioni materiali required
3. Efficacia: Le inchieste e le domande saranno risolte con 24 ore
4. Perizia: Dedicato ai metalli non ferrosi del titanio, nichel, tubo dello zirconio, montaggi per gli anni
5. Attrezzature: Le macchine e gli strumenti sono fatti per Ti, il Ni, il tubo dello Zr, elaborare dei montaggi
6. L'approvazione autorizzata dei prodotti di terzi
7. Tempo veloce di fabbricazione, consegna
IMBALLAGGIO
1. Il caso di legno, esente da fumigazione;
2. Pallet d'acciaio + caso di legno (superiore a 1 tonnellata/caso);
3. Disponibile su richiesta del cliente
TRASPORTO
1. Espresso di aria (Federal Express, UPS, DHL & SME);
2. Trasporto æreo;
3. Trasporto di mare;
4. trasporto dello Mare-sbarco
Punto: | Tubo/tubo di titanio |
Grado: | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12… Gr38 |
Standard: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, AMS, GOST, JIS |
Applicazione: | spazio aereo, costruzione navale, macchine militari, apparecchio e strumenti medici, impianti chimici anticorrosivi, energia e strumentazioni di scambio termico |
OD*WT: millimetro | 5~169*0.2~10 |
Lunghezza: millimetro | 50~12000 |
Condizione di consegna: | (m) temprato |
MOQ: | 100kgs |
Pacchetto: | Cassa di legno della piega |
Termine di consegna: | 15-30days dopo ricevono l'anticipo |
Altri prodotti | |
Strato, striscia, piatto | AMS4898/4899/4905-4907/4909,4910/4912,4913/4914/4915,4916 Ti-6Al2Sn2Zr2Mo2Cr0.15Si/Ti-4.5Al3V2Fe2Mo/Ti-6Al4V/ Ti-5Al2.5Sn/Ti-4Al3Mo1V/Ti-15V3Al3Cr3Sn, /Ti-8Al1V1Mo ASTM, GOST, JIS |
Barre, collegare, Pezzi fucinati, anelli | AMS4920/4921/4923/4924/4925/4926/4927/4928/4929/4930/4931/ 4950/4958/4963/4964/4966/4967, ecc. ASTM, GOST, JIS |
Tubazione della lega, senza giunte, Idraulico, sforzo Rel. | AMS4922/4942,4943,4944,4945 Ti-15V3Cr3Al3Sn/Ti-3Al-2.5V ASTM, GOST, JIS |
Saldatura, collegare | AMS4951/4952/4953/4954/4955 C.P.Ti/Ti-6242/Ti-5Al-2.5Sn/Ti-6Al-4V/Ti-8Al-1Mo-1V ASTM, GOST, JIS |
Special di pezzi fucinati trattato termicamente | AMS4986 Ti-10V2Fe3Al ASTM, GOST, JIS |
Grado | N | C | H | Tecnico di assistenza | O | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Requisiti delle proprietà meccaniche
Grado | Strengt di tensione (minuto) | Concentrazione di rendimento (minuto) | Elongaion (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |